| datum | cilj | zahtevnost | vodnik | čas hoje | 
| 9.4.2024 | Ajdna – 1046m | lahka | Klavora Miran | 3,5 ure | 
| 23.4.2024 | Kokoš – 674m | lahka | Klavora Miran | 3 ure | 
| 7.5.2024 | Krščičevec – 1091m | lahka | Jožica Samsa | 3 ure | 
| 21.5.2024 | Golica – 1835m | lahka | Klavora Miran | 4 ure | 
| 4.6.2024 | Matkov Škaf – 920m | lahka | Klavora Miran | 3 ure | 
| 18.6.2024 | Jerebikovec -1593m | lahka | Klavora Miran | 4 ure | 
| 2.7.2024 | Dovška baba -1891m | lahka | Klavora Miran | 4 ure | 
| 16.7.2024 | Lisca – 948m
 
  | 
Lahka
 
  | 
Klavora Miran
 
  | 
4 ure | 
| 30.7.2024 | Lipanski vrh – 1968m | delno zahtevna | Klavora Miran | 4 ure | 
| 13.8.2024 | Menina planina – 1426m ali
 Snežnik 1797m – planike  | 
lahka | Klavora Miran
 ali Jožica Samsa  | 
8 ur
 
 4 ure  | 
| 27.8.2024 | Kompotela – 1989m | lahka | Klavora Miran | 4 ure | 
| 10.9.2024 | Visoki Mavrinc – 1870m | lahka | Klavora Miran | 3 ure | 
| 24.9.2024 | Slavnik – 1028m | lahka | Klavora Miran | 3 ure | 
| 8.10.2024 | Šitna glava – 2087 | Delno zahtevna | Klavora Miran | 3,5 ure | 
| 22.10.2024 | Vogel – 1922m | Delno zahtevna | Klavora Miran | 5 ur | 
| 5.11.2024 | Bela peč – 1586m | lahka | Klavora Miran | 2,5 ure | 
| 19.11.2024 | Steza sedmih slapov – Buzet, Hrvaška | lahka | Rigler Boris | 5 ur | 
| 3.12.2024 | Slivnica – 1114m | lahka | Klavora Miran | 4 ure | 
| 17.12.2024 | Zaključni pohod- Smlednik – Grad z zaključno malico | lahka | Klavora Miran | 4 ure | 

